介紹(shào):
便攜式(shì)紅外幅(fú)射溫度(du)計是一(yī)種的非(fei)接觸式(shi)測溫儀(yí)表,儀表(biǎo)将被測(ce)物體輻(fú)射出的(de)紅外能(neng)量轉換(huan)成溫度(du)值直接(jie)在液晶(jing)屏上顯(xian)示出來(lai),因而讀(du)數直觀(guan)、操作方(fāng)便。同時(shí),由于儀(yí)表外形(xing)小巧,便(bian)于攜帶(dai),是現場(chang)測溫的(de)理想工(gong)具。
工作(zuo)原理
WFHX-63型(xing)便攜式(shi)紅外輻(fú)射溫度(dù)計利用(yong)紅外探(tan)測器檢(jiǎn)測物體(tǐ)的紅外(wai)幅射,使(shi)之轉換(huàn)成電信(xin)号由微(wei)機系統(tong)測定該(gāi)物體的(de)表面溫(wēn)度,并顯(xiǎn)示于液(yè)晶顯示(shi)屏上。
儀(yi)表備有(yǒu)直視式(shì)目測瞄(miáo)準系統(tong)和環境(jing)溫度影(ying)響的自(zì)動補償(chang)系統,另(lìng)外,儀表(biao)還能根(gēn)據被測(ce)對象物(wu)體材料(liao)性質,發(fā)射率來(lai)修正和(he)設定它(tā)的輻射(shè)系數,從(cong)而消除(chú)了因被(bèi)測對象(xiang)輻射系(xi)數小于(yú)1而引起(qi)的測量(liàng)誤差。
| 測(ce)溫範圍(wei) | 0~1000℃ | 900~2500℃ 600~1800℃ (高溫) |
| 分(fèn)辨率 | 1℃ | |
| 測(cè)量精度(du) | ±〔(示值+273)×1﹪〕℃ | ±(示(shi)值的1﹪+1)℃ |
| 重(zhong)量精度(dù) | ≯〔(示值+373)×0.25﹪+1〕℃ | ≯(示(shi)值的0.25﹪+1)℃ |
| 測(ce)量波段(duàn) | 8~14mm | 0.8~1.1mm |
| 探測元(yuan)件 | 薄膜(mo)熱電堆(duī) | 矽光電(diàn)池 |
| 通光(guāng)口徑 | ?40㎜ | ?32㎜?40㎜ |
| 響(xiang)應時間(jian) | 約1.4s | 約0.7s |
| 輻(fu)射系數(shu) | 能在0.10~1.00範(fàn)圍内以(yǐ)步長±0.01任(rèn)意設定(ding) | |
| 工作距(ju)離 | 0.5m~∞ | |
| 模拟(nǐ)量輸出(chū) | 0~1V | |
| 光學系(xì)統 | 定焦(jiao)式雙反(fǎn)系統 | |
| 瞄(miáo)準系統(tong) | 0.9倍直視(shi)式望遠(yuǎn)系統 | |
| 瞄(miao)準視場(chǎng)角 | 6.5° | |
| 顯示(shi)功能 | 瞬(shùn)時值、峰(feng)值、谷值(zhi)、平均值(zhí)、輻射出(chu)射KW/㎡,電源(yuán)電壓不(bú)足警示(shì)和示值(zhí)保持 | |
| 使(shi)用環境(jìng)溫度 | 0~45℃ | |
| 相(xiang)對濕度(dù) | 75﹪以下 | |
| 電(diàn)源 | 9V疊層(ceng)電池(6F22)二(er)節,能連(lian)續使用(yong)約10小時(shi),或外接(jiē)DC 9V電源 | |
| 外(wài)殼材料(liao) | ABS樹脂 | |
| 外(wài)形尺寸(cun) | 86×215×237㎜ | |
| 重量 | 約(yuē)0.9㎏ | |
上一(yi)篇:WSSX防爆(bao)電接點(diǎn)雙金屬(shu)溫度計(jì)
下一篇(pian):WRN2-440A防爆熱(re)電偶

